Dòng động cơ bước lai AM Series được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp. Khuyến nghị sử dụng kết hợp với driver bước MOONS’ nhằm đảm bảo hiệu suất tối ưu, do động cơ được thiết kế tương thích hoàn toàn với các bộ điều khiển của MOONS’.
MOONS’ cung cấp nhiều giải pháp đa dạng, đáp ứng rộng rãi các nhu cầu ứng dụng khác nhau, bao gồm:
-
Động cơ bước lai tiêu chuẩn (Standard Hybrid Stepper Motors), động cơ bước lai chuẩn IP65 (IP65 Hybrid Stepper Motors)
-
Tùy chọn phanh điện từ (Electromagnetic Brake), Encoder và Hộp số (Gearbox)
-
Driver điều khiển bước dạng xung số (Digital Pulse Control) hoặc driver DC điều khiển qua Fieldbus
-
Dải kích thước khung (Frame size) từ 14 mm đến 86 mm
![]() |
Động cơ bước lai tiêu chuẩn AM SeriesDòng động cơ bước AM Series được khuyến nghị sử dụng cùng với các driver bước MOONS’, bao gồm cả driver điều khiển động cơ bước lai hai pha (2-phase hybrid) và lai ba pha (3-phase hybrid). Dòng sản phẩm này cung cấp ba tùy chọn góc bước: 1.8°;1.2°0.9° Ngoài ra, trong AM Series còn có lựa chọn động cơ bước lai mô-men cao (High-Torque Hybrid Stepper Motors) và động cơ bước lai AC (AC Hybrid Stepper Motors), đáp ứng nhu cầu tải nặng và ứng dụng công nghiệp đòi hỏi hiệu suất cao. |
| Mã sản phẩm | Chiều dài (mm) | Số pha | Mô-men giữ (Nm) | Mô-men giữ (oz-in) | Dòng định mức (A) | Rãnh then | Kiểu trục | Kiểu cuộn dây |
| AM6HY04A0-01N | 30 | 2 | 0.0058 | 0.82 | 0.3 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM8HY2050-01N | 29.5 | 2 | 0.02 | 2.83 | 0.35 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM8HY2050-02N | 29.5 | 2 | 0.02 | 2.83 | 0.35 | Không | Double | Bipolar |
| AM8HY4043-01N | 46.5 | 2 | 0.042 | 5.95 | 0.35 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM8HY4043-02N | 46.5 | 2 | 0.042 | 5.95 | 0.35 | Không | Double | Bipolar |
| AM11HS1008-07 | 31 | 2 | 0.072 | 10.2 | 1 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM11HS3007-02 | 40 | 2 | 0.082 | 11.61 | 1 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM11HS5008-01 | 51 | 2 | 0.125 | 17.7 | 1 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM11HS50A0-01 | 51 | 2 | 0.2 | 28.32 | 1 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM14HS10A0-01 | 27.3 | 2 | 0.14 | 19.83 | 1 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM14HS10A0-02 | 27.3 | 2 | 0.14 | 19.83 | 1 | Không | Double | Bipolar |
| AM14HS30A0-01 | 36 | 2 | 0.23 | 32.57 | 1 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM14HS30A0-02 | 36 | 2 | 0.23 | 32.57 | 1 | Không | Double | Bipolar |
| AM14HS50A0-01 | 55.5 | 2 | 0.4 | 56.64 | 1 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM14HS50A0-02 | 55.5 | 2 | 0.4 | 56.64 | 1 | Không | Double | Bipolar |
| AM17HD4452-02N | 34.3 | 2 | 0.285 | 40.36 | 1.5 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM17HD4452-01N | 34.3 | 2 | 0.285 | 40.36 | 1.5 | Không | Double | Bipolar |
| AM17HD2438-02N | 39.8 | 2 | 0.46 | 65.14 | 1.5 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM17HD2438-01N | 39.8 | 2 | 0.46 | 65.14 | 1.5 | Không | Double | Bipolar |
| AM17HD6426-06N | 48.3 | 2 | 0.59 | 83.55 | 1.5 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM17HD6426-05N | 48.3 | 2 | 0.59 | 83.55 | 1.5 | Không | Double | Bipolar |
| AM17HDB410-01N | 62.8 | 2 | 0.85 | 120.37 | 1.4 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM17HDB410-02N | 62.8 | 2 | 0.85 | 120.37 | 1.4 | Không | Double | Bipolar |
| AM17HD445B-01N | 36.1 | 2 | 0.34 | 48.15 | 2 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM17HD445B-02N | 36.1 | 2 | 0.34 | 48.15 | 2 | Không | Double | Bipolar |
| AM17HD243B-01N | 41.6 | 2 | 0.47 | 66.56 | 2 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM17HD243B-02N | 41.6 | 2 | 0.47 | 66.56 | 2 | Không | Double | Bipolar |
| AM17HD642B-01N | 50.1 | 2 | 0.64 | 90.63 | 2 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM17HD642B-02N | 50.1 | 2 | 0.64 | 90.63 | 2 | Không | Double | Bipolar |
| AM17HDB41B-01N | 64.6 | 2 | 0.85 | 120.37 | 2 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM17HDB41B-02N | 64.6 | 2 | 0.85 | 120.37 | 2 | Không | Double | Bipolar |
| AM23HS04A0-01 | 39 | 2 | 0.82 | 116.12 | 1.8 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM23HS04A0-02 | 39 | 2 | 0.82 | 116.12 | 1.8 | Không | Double | Bipolar |
| AM23HS84A0-01 | 55 | 2 | 1.5 | 212.42 | 1.8 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM23HS84A0-02 | 55 | 2 | 1.5 | 212.42 | 1.8 | Không | Double | Bipolar |
| AM23HSA4A0-01 | 77 | 2 | 2.3 | 325.7 | 1.8 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM23HSA4A0-02 | 77 | 2 | 2.3 | 325.7 | 1.8 | Không | Double | Bipolar |
| AM23HS04B0-01 | 39 | 2 | 0.82 | 116.12 | 3.7 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM23HS04B0-02 | 39 | 2 | 0.82 | 116.12 | 3.7 | Không | Double | Bipolar |
| AM23HS84B0-01 | 55 | 2 | 1.5 | 212.42 | 3.7 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM23HS84B0-02 | 55 | 2 | 1.5 | 212.42 | 3.7 | Không | Double | Bipolar |
| AM23HSA4B0-01 | 77 | 2 | 2.3 | 325.7 | 3.7 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM23HSA4B0-02 | 77 | 2 | 2.3 | 325.7 | 3.7 | Không | Double | Bipolar |
| AM23HS04B0-03 | 39 | 2 | 0.82 | 116.12 | 3.7 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM23HS04B0-04 | 39 | 2 | 0.82 | 116.12 | 3.7 | Không | Double | Bipolar |
| AM23HS84B0-03 | 55 | 2 | 1.5 | 212.42 | 3.7 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM23HS84B0-04 | 55 | 2 | 1.5 | 212.42 | 3.7 | Không | Double | Bipolar |
| AM23HSA4B0-03 | 77 | 2 | 2.3 | 325.7 | 3.7 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM23HSA4B0-04 | 77 | 2 | 2.3 | 325.7 | 3.7 | Không | Double | Bipolar |
| AM24HS2402-08N | 54 | 2 | 1.57 | 222.33 | 4 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM24HS2402-11N | 54 | 2 | 1.57 | 222.33 | 4 | Không | Double | Bipolar |
| AM24HS5401-10N | 85 | 2 | 3.2 | 453.16 | 4 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM24HS5401-24N | 85 | 2 | 3.2 | 453.16 | 4 | Không | Double | Bipolar |
| AM34HD0404-08 | 66.5 | 2 | 3.7 | 523.96 | 6.3 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM34HD0404-09 | 66.5 | 2 | 3.7 | 523.96 | 6.3 | Không | Double | Bipolar |
| AM34HD1404-06 | 96 | 2 | 6.7 | 948.8 | 6.3 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM34HD1404-07 | 96 | 2 | 6.7 | 948.8 | 6.3 | Không | Double | Bipolar |
| AM34HD2403-07 | 125.5 | 2 | 9.4 | 1331.15 | 5.6 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM34HD2403-08 | 125.5 | 2 | 9.4 | 1331.15 | 5.6 | Không | Double | Bipolar |
| AM34HD3402-01 | 156 | 2 | 11.5 | 1628.54 | 5.6 | Không | Trục đơn | Bipolar |
| AM34HD3402-02 | 156 | 2 | 11.5 | 1628.54 | 5.6 | Không | Double | Bipolar |
| AM34HD0404-M08 | 66.5 | 2 | 3.7 | 523.96 | 6.3 | Có | Trục đơn | Bipolar |
| AM34HD0404-M09 | 66.5 | 2 | 3.7 | 523.96 | 6.3 | Có | Double | Bipolar |
| AM34HD1404-M06 | 96 | 2 | 6.7 | 948.8 | 6.3 | Có | Trục đơn | Bipolar |
| AM34HD1404-M07 | 96 | 2 | 6.7 | 948.8 | 6.3 | Có | Double | Bipolar |
| AM34HD2403-M07 | 125.5 | 2 | 9.4 | 1331.15 | 5.6 | Có | Trục đơn | Bipolar |
| AM34HD2403-M08 | 125.5 | 2 | 9.4 | 1331.15 | 5.6 | Có | Double | Bipolar |
| AM34HD3402-M01 | 156 | 2 | 11.5 | 1628.54 | 5.6 | Có | Trục đơn | Bipolar |
| AM34HD3402-M02 | 156 | 2 | 11.5 | 1628.54 | 5.6 | Có | Double | Bipolar |
| AM34HM0404-S | 63 | 2 | 3.7 | 523.96 | 6.3 | Có | Trục đơn | Bipolar |
| AM34HM0404-D | 63 | 2 | 3.7 | 523.96 | 6.3 | Có | Double | Bipolar |
| AM34HM1404-S | 91 | 2 | 6.4 | 948.8 | 6.3 | Có | Trục đơn | Bipolar |
| AM34HM1404-D | 91 | 2 | 6.4 | 948.8 | 6.3 | Có | Double | Bipolar |
| AM34HM2403-S | 119 | 2 | 9.4 | 1331.15 | 5.6 | Có | Single | Bipolar |
| AM34HM2403-D | 119 | 2 | 9.4 | 1331.15 | 5.6 | Có | Double | Bipolar |
| AM34HM3402-S | 147.5 | 2 | 11.5 | 1628.54 | 5.6 | Có | Single | Bipolar |
| AM34HM3402-D | 147.5 | 2 | 11.5 | 1628.54 | 5.6 | Có | Double | Bipolar |
| AM24HS5411-01N | 85 | 2 | 3.1 | 439 | 0.8 | Không | Single | Bipolar |
| AM34HD0802-01 | 66.5 | 2 | 4.2 | 594.77 | 1.8 / 3.6 | Không | Single | Bipolar |
| AM34HD0802-02 | 66.5 | 2 | 4.2 | 594.77 | 1.8 / 3.6 | Không | Double | Bipolar |
| AM34HD4802-01 | 75 | 2 | 4.7 | 665.58 | 1.8 / 3.6 | Không | Single | Bipolar |
| AM34HD1802-01 | 96 | 2 | 7.3 | 1033.77 | 1.8 / 3.6 | Không | Single | Bipolar |
| AM34HD1802-03 | 96 | 2 | 7.3 | 1033.77 | 1.8 / 3.6 | Không | Double | Bipolar |
| AM34HD6801-01 | 115 | 2 | 7.6 | 1076.25 | 1.8 / 3.6 | Không | Single | Bipolar |
| AM34HD2805-01 | 125.5 | 2 | 8.7 | 1232.02 | 1.8 / 3.6 | Không | Single | Bipolar |
| AM34HD2805-03 | 125.5 | 2 | 8.7 | 1232.02 | 1.8 / 3.6 | Không | Double | Bipolar |
| AM34HD0802-M01 | 66.5 | 2 | 4.2 | 594.77 | 1.8 / 3.6 | Có | Single | Bipolar |
| AM34HD0802-M02 | 66.5 | 2 | 4.2 | 594.77 | 1.8 / 3.6 | Có | Double | Bipolar |
| AM34HD1802-M01 | 96 | 2 | 7.3 | 1033.77 | 1.8 / 3.6 | Có | Single | Bipolar |
| AM34HD1802-M03 | 96 | 2 | 7.3 | 1033.77 | 1.8 / 3.6 | Có | Double | Bipolar |
| AM34HD2805-M01 | 125.5 | 2 | 8.7 | 1232.02 | 1.8 / 3.6 | Có | Single | Bipolar |
| AM34HD2805-M03 | 125.5 | 2 | 8.7 | 1232.02 | 1.8 / 3.6 | Có | Double | Bipolar |
| AM34HM6801-S | 104 | 2 | 7.6 | 1076.25 | 1.8 | Có | Single | Bipolar |
| AM34HM6801-D | 104 | 2 | 7.6 | 1076.25 | 1.8 | Có | Double | Bipolar |
| AM42HS04A0-01 | 98.5 | 2 | 12 | 1699.34 | 2.1 | Không | Single | Bipolar |
| AM42HS24A0-01 | 149.5 | 2 | 21 | 2973.85 | 2.4 | Không | Single | Bipolar |
| AM42HS34A0-01 | 201 | 2 | 30 | 4248.36 | 2.7 | Không | Single | Bipolar |
| AM08HY30A0-K01 | 39.5 | 2 | 0.052 | 7.36 | 0.9 | Không | Double | Bipolar |
| AM11HS30A0-K01 | 41 | 2 | 0.12 | 16.99 | 1.4 | Không | Double | Bipolar |
| AM17HD243B-K01 | 44 | 2 | 0.5 | 70.81 | 1.5 | Không | Double | Bipolar |
| AM23HS24B1-K01 | 53.8 | 2 | 1.37 | 194.01 | 3.5 | Không | Double | Bipolar |
![]() |
Động cơ bước lai AM Series chuẩn IP65Dòng động cơ bước AM Series chuẩn IP65 là lựa chọn được khuyến nghị sử dụng cùng với các driver bước MOONS’. Các động cơ này được thiết kế chống bụi hoàn toàn và ngăn nước xâm nhập, đáp ứng yêu cầu làm việc trong những môi trường công nghiệp khắc nghiệt. |
| Mã sản phẩm | Chiều dài (mm) | Số pha | Mô-men giữ (Nm) | Mô-men giữ (oz-in) | Dòng định mức (A) | Rãnh then | Kiểu trục | Kiểu cuộn dây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM23HS2450-03 | 61.7 | 2 | 1.25 | 177.01 | 3.7 | Không | Trục đơn | Lưỡng cực |
| AM23HS3455-05 | 83.7 | 2 | 2.2 | 311.55 | 3.7 | Không | Trục đơn | Lưỡng cực |
| AM24HS5401-44N | 94.5 | 2 | 3.2 | 453.16 | 4 | Không | Trục đơn | Lưỡng cực |
| AM34HD1404-13 | 98 | 2 | 6.7 | 948.8 | 6.3 | Không | Trục đơn | Lưỡng cực |
| AM34HD2403-13 | 127.5 | 2 | 9.4 | 1331.15 | 5.6 | Không | Trục đơn | Lưỡng cực |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.